| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 039 | 196 | 450 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 038 | 617 | 467 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 037 | 396 | 420 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
| 036 | 017 | 762 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 035 | 438 | 213 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 034 | 237 | 052 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 033 | 946 | 119 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
| 032 | 047 | 452 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 031 | 610 | 142 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
| 030 | 436 | 134 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
历史:30期50期100期3D试机号口决