| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 253 | 678 | 034 | 0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 |
| 252 | 823 | 092 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 251 | 107 | 777 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
| 250 | 158 | 954 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 249 | 426 | 689 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
| 248 | 763 | 876 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 247 | 411 | 609 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 246 | 443 | 982 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 245 | 243 | 549 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
| 244 | 704 | 654 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决