| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 247 | 411 | 609 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 246 | 443 | 982 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 245 | 243 | 549 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
| 244 | 704 | 654 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 243 | 582 | 219 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 242 | 813 | 555 | 0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
| 242 | 813 | --- | 0 | 2:1 | --- | 1:2 | 0:0 |
| 241 | 622 | 002 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 |
| 240 | 784 | 981 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 239 | 890 | 002 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
历史:30期50期100期3D试机号口决