| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 030 | 436 | 134 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 029 | 317 | 003 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
| 028 | 409 | 270 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 027 | 357 | 126 | 0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 026 | 384 | 099 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 025 | 584 | 029 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 024 | 509 | 911 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
| 023 | 267 | 784 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 022 | 317 | 678 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
| 021 | 502 | 559 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
历史:30期50期100期3D试机号口决