| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 182 | 751 | 884 | 0 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 181 | 270 | 230 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
| 180 | 953 | 918 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 179 | 601 | 005 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 178 | 491 | 581 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 177 | 335 | 460 | 0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 176 | 576 | 108 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 175 | 277 | 488 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 174 | 645 | 236 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 173 | 501 | 449 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
历史:30期50期100期3D试机号口决