| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 176 | 576 | 108 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 175 | 277 | 488 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 174 | 645 | 236 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 173 | 501 | 449 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 172 | 393 | 908 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 171 | 760 | 480 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
| 170 | 824 | 225 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 169 | 499 | 402 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
| 168 | 218 | 752 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 167 | 451 | 220 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 |
历史:30期50期100期3D试机号口决