| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 307 | 642 | 937 | 0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 306 | 705 | 888 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 |
| 305 | 518 | 682 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 304 | 851 | 480 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
| 303 | 973 | 721 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 302 | 716 | 618 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 301 | 164 | 580 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 300 | 674 | 090 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 299 | 764 | 920 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 298 | 853 | 047 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
历史:30期50期100期3D试机号口决