| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 298 | 853 | 047 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 297 | 612 | 226 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 296 | 370 | 491 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 295 | 718 | 795 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
| 294 | 560 | 591 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 293 | 472 | 810 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 292 | 736 | 689 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 291 | 368 | 583 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 290 | 382 | 833 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 289 | 590 | 866 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 |
历史:30期50期100期3D试机号口决