| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 248 | 930 | 197 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 247 | 808 | 338 | 2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 246 | 917 | 222 | 0 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
| 245 | 682 | 060 | 1 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
| 244 | 815 | 492 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 243 | 761 | 638 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 242 | 304 | 327 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
| 241 | 562 | 724 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 240 | 289 | 055 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 239 | 843 | 109 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
历史:30期50期100期3D试机号口决