| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 240 | 289 | 055 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 239 | 843 | 109 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 238 | 376 | 131 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:3 |
| 237 | 907 | 691 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 236 | 627 | 336 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 235 | 586 | 625 | 2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
| 234 | 905 | 188 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 233 | 784 | 973 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 232 | 900 | 975 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
| 231 | 586 | 444 | 0 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 |
历史:30期50期100期3D试机号口决