| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 054 | 186 | 585 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 053 | 367 | 764 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 052 | 175 | 053 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 051 | 846 | 573 | 0 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 050 | 254 | 982 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 049 | 542 | 026 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 048 | 063 | 225 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 047 | 782 | 882 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 046 | 752 | 875 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 045 | 056 | 822 | 0 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
历史:30期50期100期3D试机号口决