| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 048 | 063 | 225 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 047 | 782 | 882 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 046 | 752 | 875 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 045 | 056 | 822 | 0 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
| 044 | 496 | 169 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 043 | 149 | 404 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 |
| 042 | 294 | 702 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 041 | 283 | 184 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 040 | 430 | 977 | 0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 |
| 039 | 682 | 787 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
历史:30期50期100期3D试机号口决