| 期号 |
开机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 开机 |
奖号 |
开机 |
奖号 |
| 206 | 381 | 448 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 205 | 703 | 097 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 204 | 647 | 014 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
| 203 | 392 | 140 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
| 202 | 109 | 758 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
| 201 | 817 | 734 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 200 | 073 | 514 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 199 | 064 | 723 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 198 | 387 | 079 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 197 | 712 | 307 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 196 | 391 | 800 | 0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
历史:30期50期100期