| 期号 |
开机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 开机 |
奖号 |
开机 |
奖号 |
| 030 | 026 | 460 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 029 | 189 | 134 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 028 | 845 | 961 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 027 | 027 | 924 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 026 | 137 | 618 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 025 | 308 | 974 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 024 | 916 | 503 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 023 | 357 | 489 | 0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 022 | 374 | 974 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 021 | 457 | 492 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 020 | 245 | 515 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
历史:30期50期100期