| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 288 | 709 | --- | 0 | 2:1 | --- | 2:1 | 0:0 |
| 288 | 709 | 612 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 287 | 362 | 121 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 286 | 407 | 192 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 285 | 772 | 932 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 284 | 357 | 176 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 283 | 622 | 202 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 |
| 282 | 985 | 300 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 |
| 281 | 359 | 813 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 280 | 303 | 435 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
历史:30期50期100期3D试机号口决