| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 143 | 285 | 376 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 142 | 375 | 894 | 0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 141 | 829 | 397 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 140 | 293 | 285 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 139 | 285 | 286 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 138 | 695 | 790 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
| 137 | 537 | 165 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 136 | 205 | 889 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
| 135 | 137 | 487 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 134 | 037 | 654 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决