| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 332 | 316 | 885 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
| 331 | 196 | 050 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 330 | 483 | 062 | 0 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 329 | 703 | 564 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 328 | 253 | 040 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 |
| 327 | 705 | 789 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 326 | 471 | 185 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 325 | 751 | 165 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 324 | 347 | 661 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 323 | 428 | 551 | 0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决