| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 262 | 329 | 914 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 261 | 529 | 751 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 260 | 483 | 199 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 259 | 326 | 625 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 258 | 475 | 626 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 257 | 914 | 860 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
| 256 | 362 | 406 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 255 | 732 | 264 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 254 | 192 | 072 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 253 | 438 | 457 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决