| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 197 | 954 | 057 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 196 | 691 | 734 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 195 | 318 | 980 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 194 | 458 | 726 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 193 | 289 | 876 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 192 | 648 | 691 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 191 | 853 | 202 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
| 190 | 552 | 402 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
| 189 | 164 | 907 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 188 | 239 | 018 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
历史:30期50期100期3D试机号口决