| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 182 | 057 | 708 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 181 | 720 | 886 | 0 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0 |
| 180 | 430 | 260 | 1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
| 179 | 271 | 280 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 178 | 581 | 728 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 177 | 205 | 497 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 176 | 953 | 122 | 0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
| 175 | 886 | 616 | 1 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
| 174 | 352 | 533 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
| 173 | 831 | 092 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
历史:30期50期100期3D试机号口决