| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 142 | 712 | 916 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 141 | 239 | 202 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 |
| 140 | 703 | 149 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 139 | 816 | 598 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 138 | 769 | 296 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
| 137 | 832 | 838 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 136 | 307 | 113 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 0:3 |
| 135 | 145 | 458 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 134 | 807 | 748 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 133 | 404 | 645 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决