| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 080 | 356 | 500 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 079 | 805 | 657 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 078 | 488 | 000 | 0 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
| 077 | 610 | 625 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 076 | 817 | 781 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 075 | 526 | 709 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 074 | 957 | 419 | 1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
| 073 | 308 | 778 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
| 072 | 816 | 272 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 071 | 302 | 434 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 |
历史:30期50期100期3D试机号口决