| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 331 | 034 | 964 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 330 | 132 | 167 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
| 329 | 113 | 910 | 2 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
| 328 | 578 | 306 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 327 | 056 | 280 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
| 326 | 348 | 722 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 325 | 269 | 158 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 324 | 935 | 384 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 323 | 485 | 536 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 322 | 317 | 867 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
历史:30期50期100期3D试机号口决