| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 301 | 154 | 435 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 300 | 257 | 666 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 |
| 299 | 408 | 949 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 298 | 318 | 055 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 297 | 216 | 372 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 296 | 475 | 816 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 295 | 027 | 571 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 294 | 265 | 364 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 293 | 307 | 521 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 292 | 711 | 462 | 0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
历史:30期50期100期3D试机号口决