| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 245 | 094 | 741 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 244 | 438 | 863 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 243 | 923 | 955 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
| 242 | 156 | 623 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 241 | 834 | 470 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 240 | 132 | 065 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 239 | 504 | 524 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 238 | 849 | 469 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 237 | 475 | 274 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 236 | 802 | 512 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
历史:30期50期100期3D试机号口决