| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 206 | 962 | 818 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 205 | 378 | 651 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 204 | 439 | 390 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 203 | 498 | 172 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 202 | 436 | 552 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 201 | 105 | 843 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 200 | 260 | 309 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 199 | 478 | 147 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 198 | 139 | 710 | 1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 197 | 920 | 224 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 |
历史:30期50期100期3D试机号口决