| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 054 | 684 | 192 | 0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 053 | 627 | 478 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 052 | 372 | 310 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 051 | 268 | 340 | 0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
| 050 | 790 | 634 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 049 | 416 | 811 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 048 | 854 | 128 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 047 | 274 | 420 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 |
| 046 | 517 | 730 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 045 | 491 | 406 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
历史:30期50期100期3D试机号口决