| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 028 | 370 | 662 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
| 027 | 385 | 849 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 026 | 658 | 149 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
| 025 | 763 | 749 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 024 | 317 | 473 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 023 | 769 | 247 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 022 | 740 | 285 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 021 | 972 | 446 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
| 020 | 640 | 868 | 1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 3:0 |
| 019 | 638 | 953 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决