| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 351 | 573 | 490 | 0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 350 | 377 | 771 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 349 | 618 | 514 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 348 | 157 | 653 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 347 | 812 | 560 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 346 | 360 | 491 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 345 | 872 | 436 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 344 | 954 | 968 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 343 | 523 | 848 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
| 342 | 146 | 769 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
历史:30期50期100期3D试机号口决