| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 339 | 406 | 847 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 338 | 347 | 477 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 337 | 478 | 862 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 336 | 634 | 188 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 335 | 805 | 111 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:3 |
| 334 | 730 | 900 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 333 | 648 | 188 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 332 | 608 | 161 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 331 | 326 | 241 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
| 330 | 642 | 376 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决