| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 052 | 701 | 150 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 051 | 538 | 066 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 050 | 269 | 602 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
| 049 | 561 | 735 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 048 | 477 | 306 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 047 | 828 | 159 | 0 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 046 | 736 | 103 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 045 | 875 | 700 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 044 | 637 | 811 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 043 | 320 | 918 | 0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决