| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 028 | 621 | 043 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
| 027 | 298 | 334 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 026 | 630 | 514 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 025 | 652 | 856 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 024 | 384 | 495 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 023 | 855 | 527 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
| 022 | 908 | 446 | 0 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
| 021 | 269 | 025 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 020 | 534 | 845 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 019 | 812 | 874 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决