| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 298 | 177 | 777 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
| 297 | 390 | 315 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
| 296 | 587 | 305 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
| 295 | 206 | 184 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 294 | 670 | 628 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 293 | 269 | 072 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 292 | 814 | 428 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 291 | 940 | 870 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 290 | 953 | 299 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 289 | 691 | 157 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决