| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 279 | 692 | 514 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 278 | 317 | 128 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 277 | 610 | 008 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 276 | 250 | 309 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 275 | 861 | 020 | 0 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
| 274 | 470 | 867 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
| 273 | 808 | 911 | 0 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
| 272 | 528 | 531 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
| 271 | 622 | 500 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 270 | 950 | 889 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
历史:30期50期100期3D试机号口决