| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 215 | 304 | 146 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
| 214 | 604 | 282 | 0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 213 | 509 | 753 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 212 | 967 | 560 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
| 211 | 273 | 131 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 0:3 |
| 210 | 639 | 392 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 209 | 372 | 167 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 208 | 740 | 408 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 207 | 317 | 097 | 1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 206 | 670 | 290 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
历史:30期50期100期3D试机号口决