| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 171 | 671 | 341 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 170 | 847 | 635 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 169 | 620 | 719 | 0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 168 | 058 | 203 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
| 167 | 514 | 783 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 166 | 325 | 487 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 165 | 792 | 708 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 164 | 627 | 105 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 163 | 189 | 532 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 162 | 671 | 864 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决