| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 153 | 652 | 808 | 0 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 152 | 135 | 577 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
| 151 | 372 | 443 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
| 150 | 745 | 630 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 149 | 238 | 027 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 148 | 108 | 775 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
| 147 | 438 | 869 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
| 146 | 107 | 848 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
| 145 | 849 | 150 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 144 | 293 | 060 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
历史:30期50期100期3D试机号口决