| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 127 | 671 | 256 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 126 | 690 | 554 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 125 | 757 | 090 | 0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 124 | 324 | 901 | 0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
| 123 | 930 | 590 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 122 | 218 | 592 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 121 | 637 | 765 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 120 | 316 | 509 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 119 | 888 | 320 | 0 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 |
| 118 | 246 | 260 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
历史:30期50期100期3D试机号口决