| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 084 | 167 | 797 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
| 083 | 401 | 465 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 082 | 643 | 505 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 081 | 624 | 838 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 080 | 780 | 723 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 079 | 872 | 210 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
| 078 | 158 | 398 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 077 | 816 | 986 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 076 | 415 | 091 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 075 | 705 | 660 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决