| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 020 | 536 | 816 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 019 | 525 | 244 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
| 018 | 328 | 755 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
| 017 | 195 | 348 | 0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 016 | 246 | 285 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 015 | 851 | 786 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 014 | 453 | 462 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 013 | 391 | 528 | 0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 012 | 175 | 952 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 011 | 428 | 379 | 0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决