| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 001 | 257 | 349 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 351 | 735 | 747 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 350 | 361 | 038 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 349 | 643 | 106 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 348 | 120 | 184 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
| 347 | 413 | 594 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
| 346 | 499 | 266 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 345 | 636 | 935 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 344 | 615 | 611 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 343 | 353 | 793 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决