| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 327 | 419 | 935 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 326 | 149 | 970 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 325 | 169 | 515 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 324 | 847 | 886 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 |
| 323 | 344 | 754 | 2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
| 322 | 298 | 500 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 321 | 704 | 397 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 320 | 856 | 369 | 1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
| 319 | 168 | 886 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 |
| 318 | 341 | 489 | 1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决