| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 292 | 488 | 954 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 291 | 366 | 795 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
| 290 | 164 | 658 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
| 289 | 322 | 830 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
| 288 | 719 | 330 | 0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 287 | 270 | 453 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 286 | 312 | 080 | 0 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
| 285 | 530 | 447 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 284 | 467 | 610 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 283 | 867 | 599 | 0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
历史:30期50期100期3D试机号口决