| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 247 | 614 | 121 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 246 | 221 | 091 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
| 245 | 792 | 447 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 244 | 587 | 417 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
| 243 | 381 | 327 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 242 | 976 | 564 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
| 241 | 750 | 262 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
| 240 | 186 | 311 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:3 |
| 239 | 876 | 930 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
| 238 | 587 | 194 | 0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
历史:30期50期100期3D试机号口决