| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 230 | 721 | 764 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 229 | 311 | 708 | 0 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 228 | 081 | 045 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 227 | 627 | 490 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 226 | 312 | 486 | 0 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2:1 |
| 225 | 367 | 498 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 224 | 301 | 010 | 2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 |
| 223 | 474 | 184 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 222 | 024 | 372 | 1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
| 221 | 609 | 929 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决