| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 180 | 957 | 144 | 0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 |
| 179 | 627 | 994 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 178 | 130 | 716 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
| 177 | 674 | 693 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 176 | 146 | 213 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 175 | 626 | 132 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 174 | 983 | 676 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 173 | 135 | 023 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
| 172 | 773 | 276 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 171 | 694 | 366 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决