| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 153 | 600 | 411 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 152 | 493 | 712 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 151 | 568 | 161 | 1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
| 150 | 767 | 862 | 1 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2:1 |
| 149 | 297 | 972 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 148 | 778 | 945 | 0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
| 147 | 062 | 198 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 146 | 728 | 858 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 145 | 354 | 176 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 144 | 177 | 258 | 0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
历史:30期50期100期3D试机号口决