| 期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
| 试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
| 032 | 484 | 072 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 031 | 946 | 019 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 030 | 193 | 694 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 029 | 473 | 150 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 028 | 582 | 381 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 027 | 211 | 472 | 1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
| 026 | 291 | 264 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 025 | 030 | 280 | 2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
| 024 | 935 | 030 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
| 023 | 557 | 131 | 0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 |
历史:30期50期100期3D试机号口决