| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 6 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 6,8 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,6,8 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 7 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 4,7 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,4,7 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 2,3,6,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,6,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,6,7 | 40% | 5中2 |
| 杀二和尾 | 3,5 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 8,12,19,22 | 25% | 4中1 |
| 包星两组 | *2*,**6 | 17% | 6中1 |
| 直选定位 | 368,236,256 | 0% | 6中0 |
| 定位5*5*5 | 23689,23569,23569 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1457,1478,1478 | 0% | 4中0 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:0,2,3,8,9 | 17% | 6中1 |
| 组选五注 | 026,036,289,268,589 | ||
| 组选十注 | 026,036,138,246,268,289,369,468,568,589 | 0% | 3中0 |
| 组选40注 |
013,016,019,024,026,034,036,039,046,059,089,123,124, 125,134,135,138,145,158,234,235,239,246,248,259,268, 269,289,345,349,356,359,369,389,458,468,568,569,589,126 |
25% | 4中1 |
