| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,7 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,2,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 8 | 14% | 7中1 |
| 杀二码 | 8,9 | 0% | 7中0 |
| 杀三码 | 1,8,9 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 0,2,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,4,5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,2,5 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 1,6 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 7,10,12,23 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | *5*,5** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 056,578,128 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 05678,45789,01238 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1249,0126,4579 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,3,4,5,6 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 207,537,560,755,770 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 207,235,425,537,560,675,742,755,770,774 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
005,006,022,023,024,025,026,027,033,034,035,036,037,
044,046,047,055,056,057,077,224,226,227,233,234,235,
236,237,245,247,266,337,347,357,447,467,477,567,667,677
|
0% | 7中0 |
